在租房源
单价区间1.58–5.1元/㎡/天
面积区间168–10,000㎡
可即刻入驻53套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
虹桥中央大厦 1625㎡ 精装修精装带家具 | 1,625 | 5.10 | 248,625 | 可即刻 | |
虹桥中央大厦 1528㎡ 精装修精装带家具 | 1,528 | 5.10 | 233,784 | 可即刻 | |
虹桥中央大厦 1233.9㎡ 精装修精装带家具 | 1,233.9 | 5.10 | 188,787 | 可即刻 | |
| 1,670 | 1.58 | 79,158 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 1.76 | 52,800 | 可即刻 | ||
| 4,000 | 1.58 | 189,600 | 可即刻 | ||
| 10,000 | 1.58 | 474,000 | 可即刻 | ||
| 4,000 | 1.58 | 189,600 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费24 元/㎡/月
物业公司上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司
开发商上海虹桥临空经济园区发展有限公司






