在租房源
单价区间1.58–5.1元/㎡/天
面积区间168–10,000㎡
可即刻入驻53套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
虹桥中央大厦 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 3.52 | 52,800 | 可即刻 | |
| 500 | 4.25 | 63,750 | 可即刻 | ||
虹桥中央大厦 436㎡ 精装修精装带家具 | 436 | 4.76 | 62,261 | 可即刻 | |
| 436 | 3.96 | 51,797 | 可即刻 | ||
| 375 | 1.76 | 19,800 | 可即刻 | ||
| 400 | 1.58 | 18,960 | 可即刻 | ||
| 400 | 1.58 | 18,960 | 可即刻 | ||
| 480 | 1.58 | 22,752 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费24 元/㎡/月
物业公司上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司
开发商上海虹桥临空经济园区发展有限公司






