在租房源
单价区间1.58–5.1元/㎡/天
面积区间168–10,000㎡
可即刻入驻53套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
虹桥中央大厦 168㎡ 精装修精装带家具 | 168 | 5.10 | 25,704 | 可即刻 | |
| 230 | 1.58 | 10,902 | 可即刻 | ||
| 180 | 1.76 | 9,504 | 可即刻 | ||
| 180 | 1.58 | 8,532 | 可即刻 | ||
| 200 | 1.58 | 9,480 | 可即刻 | ||
| 180 | 1.76 | 9,504 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费24 元/㎡/月
物业公司上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司
开发商上海虹桥临空经济园区发展有限公司






