在租房源
单价区间1.58–5.1元/㎡/天
面积区间168–10,000㎡
可即刻入驻53套
| 房源 | 面积 ㎡ | 单价 元/㎡/天 | 月租 元/月 | 可入驻 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
虹桥中央大厦 500㎡ 精装修精装带家具 | 500 | 3.52 | 52,800 | 可即刻 | |
| 616.9 | 4.68 | 86,613 | 可即刻 | ||
| 500 | 4.25 | 63,750 | 可即刻 | ||
| 800 | 1.58 | 37,920 | 可即刻 | ||
| 1,000 | 1.76 | 52,800 | 可即刻 | ||
| 580 | 1.76 | 30,624 | 可即刻 | ||
| 500 | 1.58 | 23,700 | 可即刻 | ||
| 550 | 1.58 | 26,070 | 可即刻 |
周边与交通
地图即将加载…
楼盘参数
费用与管理
物业费24 元/㎡/月
物业公司上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司
开发商上海虹桥临空经济园区发展有限公司






